
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | JEREMY COLOMBAT | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | BRUNO GOMEZ | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | NICOLAS GOMEZ | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | AURELIEN BESSE | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | DAVID AUBERT | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | JEAN BAPTISTE GARRANT | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | CHARLENE GARRANT | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | JEAN LUC CHABANNES | |||
| Rugby à 5 Loisir - Bien être | DENIS TURBET | |||
| Baby Rugby | MICHEL VADROT |
Adresse email
Téléphone
PASCAL JACQUET
Co-Président
OLIVIER FRESLON
Président
CECILE TURBET
Secrétaire Général
LAURENT BENOIST
Trésorier
PASCAL BARBIER
Trésorier Adjoint
AURELIEN BESSE
BRUNO GOMEZ
CHARLENE GARRANT
DAVID AUBERT
DENIS TURBET
JEAN BAPTISTE GARRANT
JEAN LUC CHABANNES
JEREMY COLOMBAT
MICHEL VADROT
NICOLAS GOMEZ